Dimensions L x P x H | 80 x 89 x 190 cm | |
Dimensions du panier L x P x H | 60 x 67 x 10 cm | |
Cycle de lavage | ∞/60/90/120 | |
Nombre de paniers / h | 60/40/30 | |
H maxi des verres | 415 mm | |
Diamètre Max. Assiette | 400 mm | |
Hauteur max. ustensile | 415 mm | |
LT panier plein | 40 | |
Plateau GN1/1 | 4pz. | |
Bras Inox | ||
Résistance de cuve | 2,5 + 2,5 + 2,5 | |
Résistance du boitier Triphasé | 9,0 | |
Puissance pompe | 2,0 /2,7 | |
Débit pompe | 680 | |
Puissance totale | 11 / 16 | |
Tension | V400/3+N+T 50/60 Hz | |
Dotation |
||
Panier inox | 60 x 67 x 10 cm | |
Porte plat 5 pos | ||
Porte assiettes 13 pos | ||
Porte couverts | ||
Détergent 1lt. | ||
Liquide rinçage 1lt. |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.