| Dimensions L x P x H | 58,5 x 68 x 80 cm | |||
| Dimensions du panier L x P x H | 50 x 50 x 10 cm | |||
| Cycle de lavage | 120 s | |||
| Nombre de paniers / h | 30 | |||
| H maxi des verres | 310 mm | |||
| Diamètre Max. Assiette | 330 mm | |||
| Plateau GN1/1 | 4pz. | |||
| Bras Inox | ||||
| Résistance de cuve |
3,0 |
|||
| Résistance du boitier triphasé | 4,5 | |||
| Puissance pompe | 0,52 / 0,7 | |||
| Débit pompe | 300 | |||
| Puissance totale | 5,02 / 16 | |||
| Tension |
|
|||
Dotation |
||||
| Panier à verres | 50 x 50 x 10 cm | |||
| Panier pour plats | 50 x 50 x 10 cm | |||
| Porte sous-tasses | 12 unités | |||
| Porte couverts | ||||
| Détergent 1lt. | ||||
| Liquide rinçage 1lt. | ||||
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.