| Dimensions L x P x H | 62 x 76 x 190 cm | |
| Dimensions du panier L x P x H | 50 x 50 x 10 cm | |
| Cycle de lavage | ∞/60/90/120 | |
| Nombre de paniers / h | 60/40/30 | |
| H maxi des verres | 400 mm | |
| Diamètre Max. Assiette | 425 mm | |
| LT panier plein | 40 | |
| Plateau GN1/1 | 4pz. | |
| Bras Inox | ||
| Résistance de cuve | 2,5 + 2,5 | |
| Résistance du boitier Triphasé | 6,0 | |
| Puissance pompe | 2,0 /2,7 | |
| Débit pompe | 680 | |
| Puissance totale | 8 / 16 | |
| Tension | V400/3+N+T 50/60 Hz | |
Dotation |
||
| Panier 26 assiettes | 50 x 50 x 10 cm | |
| Porte plat 4 pos | 50 x 50 x 20 cm | |
| Panier pour verres | 50 x 50 x 10 cm | |
| Panier 18 assiettes | 50 x 50 x 10 cm | |
| Porte couverts | ||
| Détergent 1lt. | ||
| Liquide rinçage 1lt. | ||
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.